في ظل تغيرات الأسواق العالمية، يسعى العديد من المواطنين إلى تأمين مدخراتهم عبر شراء الذهب.. يوفر "الدستور" تغطية مباشرة للأسعار على مدار الساعة، مما يساعدك على اختيار أفضل وقت للشراء وتحقيق مكاسب مجزية.
أسعار أعيرة الذهب في مصر.. سعر عيار الذهب 18 و21 و24
سعر عيار الذهب 21 اليوم الجمعة
العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5337.25 | 5302.75 | هبوط |
عيار 22 | 4892.50 | 4861.00 | هبوط |
عيار 21 | 4670.00 | 4640.00 | هبوط |
عيار 18 | 4002.75 | 3977.25 | هبوط |
عيار 14 | 3113.25 | 3093.25 | هبوط |
عيار 12 | 2668.50 | 2651.50 | هبوط |
عيار 9 | 2001.50 | 1988.50 | هبوط |
جنيه ذهب | 37360.00 | 37120.00 | هبوط |
أوقية الذهب | 3262.19 $ | 3261.90 $ | هبوط |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة (عيار 24) اليوم الجمعة:
وزن السبيكة | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
0.25 جرام | 1،515.71 |
0.5 جرام | 2،841.43 |
1 جرام | 5،502.86 |
2.5 جرام | 13،594.64 |
5 جرام | 27،039.29 |
10 جرام | 54،068.57 |
15.55 جرام | 84،061.08 |
20 جرام | 108،117.14 |
25 جرام | 135،146.43 |
31.10 جرام (أونصة) | 168،091.06 |
50 جرام | 270،142.86 |
100 جرام | 540،085.71 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة (عيار 24) اليوم:
وزن السبيكة | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
250 جرام | 1،342،714.29 |
500 جرام | 2،685،428.57 |
1 كيلو (1000 جم) | 5،368،857.14 |
أسعار العملات الذهبية (عيار 21) اليوم الجمعة:
نوع العملة | الوزن (جم) | السعر (جنيه مصري) | السعر لكل جرام (تقريبي) |
---|---|---|---|
جنيه ذهب | 8 | 37،832.00 | 4،729.00 |
نصف جنيه ذهب | 4 | 18،936.00 | 4،734.00 |
ربع جنيه ذهب | 2 | 9،474.00 | 4،737.00 |
اقرأ أيضًا:
سعر عيار 21 اليوم.. سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025
انخفاض أسعار الذهب لمختلف العيارات في مستهل التعاملات
0 تعليق