الخميس 08/مايو/2025 - 07:41 ص
تشهد حالة الطقس اليوم في السعودية، الخميس 8 مايو 2025 الموافق 10 ذي القعدة 1446، تقلبات جوية غير مستقرة ومتواصلة، حيث تتعرض مناطق عدة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. ونعرض عبر القاهرة 24 تفاصيل الطقس اليوم في السعودية وأبرز التحذيرات التي اطلقها المركز الوطني للأرصاد.
الطقس اليوم في السعودية
وبحسب التقارير الجوية الصادرة عن الطقس اليوم في السعودية، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على أجزاء واسعة من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تمتد هذه الحالة الجوية لتشمل أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض.
وفي الوقت نفسه، تستمر الرياح النشطة في التأثير على منطقتي الشرقية ونجران، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق.
وعلى صعيد الملاحة البحرية، تشير توقعات الطقس اليوم في السعودية، إلى أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة، وقد تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة. كما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، مع حالة بحر خفيفة إلى متوسطة الموج.
أما في الخليج العربي، فتسود رياح سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتزداد سرعتها لتصل إلى 30-50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي. ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف في الجزء الشمالي، بينما يصل إلى مترين ونصف في الجزأين الأوسط والجنوبي، مع حالة بحر متوسط الموج في الشمال ومتوسط إلى مائج في الوسط والجنوب.
وتنصح السلطات المختصة المواطنين والمقيمين بأخذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة، وتجنب المناطق المكشوفة خلال هطول الأمطار الرعدية، إضافة إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة في السعودية
ووفقا لبيان المركز بشأن الطقس اليوم في السعودية، فإن درجات الحرارة في السعودية تتفاوت بين مناطق المملكة، وتختلف الظواهر الجوية كذلك، كما يتضح في الجدول التالي:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 40 | 28 | 70 | أمطار رعدية / أتربة مثارة |
المدينة المنورة | 40 | 28 | 70 | أمطار رعدية / أتربة مثارة |
الرياض | 36 | 23 | 25 | عوالق ترابية |
جدة | 35 | 25 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
الدمام | 36 | 23 | 60 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
أبها | 27 | 16 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
تبوك | 36 | 18 | 35 | صحو |
بريدة | 35 | 19 | 65 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
حائل | 34 | 18 | 65 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
الباحة | 25 | 18 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
عرعر | 34 | 18 | 35 | صحو |
سكاكا | 34 | 18 | 35 | صحو |
جازان | 36 | 29 | 80 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
نجران | 34 | 21 | 50 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الخرج | 37 | 22 | 25 | عوالق ترابية |
المجمعة | 34 | 20 | 35 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
وادي الدواسر | 38 | 26 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الدوادمي | 35 | 22 | 65 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
شرورة | 39 | 25 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 32 | 16 | 40 | صحو |
الطائف | 31 | 21 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
القنفذة | 35 | 27 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
ينبع | 36 | 24 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
العلا | 39 | 22 | 30 | عوالق ترابية |
الاحساء | 37 | 22 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
حفر الباطن | 36 | 20 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
بيشة | 36 | 23 | 65 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
الوجه | 31 | 22 | 75 | صحو |
رفحا | 34 | 18 | 35 | صحو |
القريات | 34 | 17 | 45 | صحو |
السودة | 20 | 11 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
روضة التنهات | 36 | 23 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
صحراء الدهناء | 36 | 23 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الصمان | 36 | 23 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
0 تعليق