
شارك
شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 وأول أيام عيد الأضحى المبارك، ثباتاً نسبياً في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرية، حيث أظهرت شاشات التداول الرسمية أسعاراً قريبة جداً من مستويات اليوم السابق، وذلك في ظل الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي بمناسبة العيد،
استقرار سعر الريال في السوق المصري
يعزى هذا الاستقرار الذي يشهده سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري إلى تزامن ذلك مع نهاية موسم العمرة، بالإضافة إلى استمرار حجم الطلب المحدود على العملة السعودية في السوق الرسمي،
أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم
سجل البنك المصري الخليجي أقل سعر للبيع عند مستوى 13,225 جنيه،
أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك المصرية
فيما يلي جدول يوضح أسعار شراء وبيع الريال السعودي في مجموعة من أبرز البنوك المصرية،
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 13,243 | 13,269 |
المصرف العربي الدولي | 13,222 | 13,248 |
بنك HSBC | 13,220 | 13,250 |
البنك المركزي المصري | 13,217 | 13,254 |
QNB الأهلي | 13,216 | 13,243 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 13,209 | 13,235 |
بنك الإسكندرية | 13,202 | 13,248 |
CIB التجاري الدولي | 13,199 | 13,248 |
البنك المصري الخليجي | 13,199 | 13,225 |
بنك التعمير والإسكان | 13,186 | 13,251 |
بنك مصر | 13,176 | 13,248 |
بنك قناة السويس | 13,169 | 13,255 |
كريدي أجريكول | 13,150 | 13,240 |
بنك البركة | 13,146 | 13,240 |
بنك الكويت الوطني NBK | 13,135 | 13,264 |
بنك التنمية الصناعية | 13,095 | 13,331 |
SAIB بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 13,030 | 13,250 |
البنك العقاري المصري العربي | 12,878 | 13,246 |
المصرف المتحد | 12,784 | 13,248 |
شارك